11 instituciones en el ranking
Menciones en Twitter, Wikipedia, Medios e Informes Políticos.
| Instituciones | InfluRatio | Wikipedia | News | Policy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hospital Universitario Virgen del Rocio Clinical Medicine Sevilla, Andalucía (España) | 21341 | 9 | 27973 | 1007 | 45 |
| 2. Hospital Universitario Reina Sofía de Cordoba Clinical Medicine Cordoba, Andalucía (España) | 10983 | 19 | 13799 | 470 | 15 |
| 3. Hospital Universitario Virgen Macarena Clinical Medicine Sevilla, Andalucía (España) | 9912 | 16 | 12525 | 526 | 27 |
| 4. Hospital Universitario Virgen de la Victoria Clinical Medicine Malaga, Andalucía (España) | 7809 | 18 | 9540 | 338 | 11 |
| 5. Hospital Universitario San Cecilio Clinical Medicine Granada, Andalucía (España) | 7439 | 12 | 8356 | 422 | 8 |
| 6. Hospital Regional Universitario de Málaga Clinical Medicine Malaga, Andalucía (España) | 6865 | 4 | 10084 | 229 | 18 |
| 7. Hospital Universitario Virgen de las Nieves Clinical Medicine Granada, Andalucía (España) | 6336 | 9 | 7705 | 249 | 12 |
| 8. Hospital Universitario Puerta del Mar Clinical Medicine Cadiz, Andalucía (España) | 4058 | 2 | 5873 | 112 | 6 |
| 9. Hospital Universitario de Valme Clinical Medicine Sevilla, Andalucía (España) | 2965 | 3 | 3576 | 137 | 7 |
| 10. Hospital Regional de Málaga Clinical Medicine Malaga, Andalucía (España) | 2092 | 3 | 2467 | 113 | 9 |
| 11. Hospital Universitario Puerto Real Clinical Medicine Cadiz, Andalucía (España) | 1063 | 1 | 1526 | 32 | 2 |

